- หน้าหลัก
- เกี่ยวกับโครงการ
- ทำเนียบผู้บริหาร
- นวัตกรรมชุมชน
- นวัตกรรมอาหารเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (3 สูตรอาหาร)
- นวัตกรรมเครื่องอัดรีดร้อนสำหรับการผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
- นวัตกรรมเครื่องปั้นเมล็ดปุ๋ยแบบจานหมุน
- นวัตกรรมเครื่องผสมปุ๋ยแบบประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน
- นวัตกรรมเครื่องย่อยวัตถุดิบแบบประหยัดพลังงาน
- นวัตกรรมเครื่องร่อนคัดขนาดเม็ดปุ๋ย
- เตาเผาขยะไร้มลพิษระดับครัวเรือนและชุมชน
- นวัตกรรมทุ่นดักขยะรีไซเคิล
- นวัตกรรมเครื่องยกทุ่นดักขยะรีไซเคิลด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชน
- นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
- นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับปุ๋ยอินทรีย์
- นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล
- นวัตกรรมรูปแบบการตลาดแบบมีส่วนร่วมสำหรับอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทางทะเล
- นวัตกรรมการออกแบบและสร้างโรงเรือนอบแห้งผลิตภัณฑ์แปรรูปทางทะเลสำหรับอุตสาหกรรมครัวเรือนบนพื้นที่ที่จำกัด
- นวัตกรรมคู่มือการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม
- แบบนวัตกรรมเครื่องจักร
- คลังภาพ
- KM
- ชุมชนนวัตกรรม โครงการย่อยที่ 1 สูตรอาหารกุ้ง
- ชุมชนนวัตกรรม โครงการย่อยที่ 2 เครื่องผลิตอาหารสัตว์น้ำ
- ชุมชนนวัตกรรม โครงการย่อยที่ 3 ระบบผลิตปุ๋ยอินทรี
- ชุมชนนวัตกรรม โครงการย่อยที่ 4 เตาเผาขยะ
- ชุมชนนวัตกรรม โครงการย่อยที่ 5 ทุ่นดักขยะ
- ชุมชนนวัตกรรม โครงการย่อยที่ 6 บรรจุภัณฑ์
- ชุมชนนวัตกรรม โครงการย่อยที่ 7 การตลาด
- ชุมชนนวัตกรรม โครงการย่อยที่ 8 โรงอบแห้ง
- ชุมชนนวัตกรรม โครงการย่อยที่ 9 การจัดการ
- หลักสูตรพัฒนานักนวัตกร
- คู่มือการใช้งาน
- ติดต่อเรา
- ไทย
นักนวัตกรชุมชน
ลำดับ | ชื่อตำบล | นวัตกรรมที่ลงพื้นที่ | นักนวัตกร (ชื่อ-นามสกุล) |
---|---|---|---|
1 | ตำบลบางตะบูนออก | บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ บรรจุภัณฑ์สำหรับปุ๋ยอินทรีย์ | 1. นางวัฒนา ขาวสว่าง |
2. นายชัยยศ ขาวสว่าง | |||
2 | ตำบลบ้านแหลม | บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ บรรจุภัณฑ์สำหรับปุ๋ยอินทรีย์ | 1. นางสาวไอลดา แซ่โง้ว |
2. นางสาวดาราวรรณ จุ้ยอินทร์ | |||
3. นางสาวสุนทรี สิงห์เทียน | |||
4. นางสาวทักษิณา สิงห์เทียน | |||
5. นางสาวพัสพงศ์ นุชถาวร | |||
3 | ตำบลท่าแร้ง | เตาเผาขยะไร้มลพิษระดับครัวเรือนและชุมชน | 1. นายอำพล ทองสุข |
2. นายมาณู รอดเสม | |||
3. นายมานิต รอดเสม | |||
4. นางนงนุช สิงห์เทียน | |||
5. นางสาวน้ำผึ้ง แซ่เอ็ง | |||
4 | ตำบลท่าแร้งออก | ระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประกอบด้วย 1.เครื่องผสม 2.เครื่องบด 3.เครื่องปั้นแบบจาน 4.เครื่องคัดขนาด นวัตกรรมรูปแบบการตลาดแบบมีส่วนร่วมสำหรับอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางทะเล | 1. นายราวี หวังขาว |
2. นายนพดล ขุนสงคราม | |||
3. นายสมนึก นิลใบ | |||
5 | ตำบลบางแก้ว | เตาเผาขยะไร้มลพิษระดับครัวเรือนและชุมชน | 1. นายเอกชัย เตียเจริญ |
2. นางสาวสุภาพร ดารากรณ์ | |||
6 | ตำบลบางขุนไทร | 1. นายชูชัย คำบัณฑิต | |
2. นายสุชาติ รุ่งเพียร | |||
3. นายมาลัย เส็งขยัน | |||
4. นายบัณฑิต สุขจันทร์ | |||
5. นายทรงศักดิ์ สำเภาแก้ว | |||
6. นายสำราญ อ่วมอั๋น | |||
7 | ตำบลบางครก | ทุ่นดักขยะ | 1. นายสมชัย วัฒนธรรม |
2. นายชูชัย คำบัณฑิต | |||
3. นายวสันต์ จันทร์สิงขรณ์ | |||
4. นายสุดเขต พริ้งจำรัส | |||
5. นายบำเพ็ญ อ่อนลออ | |||
6. นายนภดล จูโต | |||
7. นายเกษม พรประสาท | |||
8. นายวิเชียร นาคอนุเคราะห์ | |||
9. นายสมชาย ทิพยอแหละ | |||
10. นายกาจบดินทร์ นาคสุข | |||
8 | ตำบลบางตะบูน | นวัตกรรมรูปแบบการตลาดแบบมีส่วนร่วมสำหรับ\อาหารเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางทะเล | 1. นางวัฒนา ขาวสว่าง |
2. นายชัยยศ ขาวสว่าง | |||
3. นางศิรินทรา บุญธรรม | |||
4. นายสรพงศ์ บุญธรรม | |||
9 | ตำบลแหลมผักเบี้ย | โรงอบแห้ง บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ บรรจุภัณฑ์สำหรับปุ๋ยอินทรีย์นวัตกรรมรูปแบบการตลาดแบบมีส่วนร่วมสำหรับอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางทะเล | 1. นายประสาท แสงสว่าง |
2. นายสุเทพ มานิช | |||
3. นายโกวิทย์ คชพันธ์ | |||
4. นายวิโรจน์ อยู่ใจย็น | |||
5. นายสมโภชน์ บุญกอง | |||
6.นายสมหมาย พุ่มพัน | |||
10 | ตำบลปากทะเล | บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ บรรจุภัณฑ์สำหรับปุ๋ยอินทรีย์ นวัตกรรมรูปแบบการตลาดแบบมีส่วนร่วมสำหรับอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางทะเล | 1. ทานตะวัน มลสุด |
2. ขวัญเรือน เดชสง | |||
3. นางสาวไอลดา แซ่โง้ว | |||
4. นางสาวดาราวรรณ จุ้ยอินทร์ | |||
5. นางสาวสุนทรี สิงห์เทียน |